BM350-BS & BM530-BS II – Máy ép nhựa chuyên dụng sản xuất thùng nhựa hóa chất
BM350-BS / BM530-BS II là dòng máy ép nhựa chuyên dụng sản xuất thùng nhựa hóa chất, phù hợp cho các doanh nghiệp cần sản xuất ổn định, hiệu suất cao và tối ưu chi phí.
Bester IMM – Giá trị, không chỉ là thương hiệu

Giới thiệu máy BM350-BS & BM530-BS II
- Hệ thống kẹp khuôn hiệu suất cao, đảm bảo độ chính xác kích thước sản phẩm.
- Cụm phun chuyên dụng, vận hành ổn định, hiệu quả cao.
- Tiết kiệm năng lượng với hiệu suất cao.
- Hệ thống điều khiển thông minh, sản xuất ổn định, chất lượng cao.
- Hiệu suất rõ rệt, tiết kiệm chi phí.
- Chu kỳ ép ngắn, vận hành ổn định.
- Dẫn đầu ngành về khả năng phun, hiệu suất.
Thông số kỹ thuật máy ép nhựa BM350-BS & BM530-BS II
| Hạng mục | Đơn vị | BM350-BS | BM530-BS II |
|---|---|---|---|
| CỤM PHUN | |||
| Đường kính vít | mm | 67 | 90 |
| Tỷ lệ L/D | L/D | 21 | 23 |
| Hành trình vít | mm | 318 | 400 |
| Dung tích phun lý thuyết | cm³ | 1121 | 2544 |
| Khối lượng phun | g | 1020 | 2315 |
| Áp suất phun | MPa | 186 | 139 |
| Tốc độ phun | mm/s | 121 | 140 |
| Lưu lượng hóa plastic | cm³/s | 428 | 895 |
| Tốc độ quay vít | rpm | 228 | 220 |
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Lực ép phun vòi | kN | 5 | 5 |
| Công suất gia nhiệt | kW | 23 | 37.2 |
| CỤM KẸP KHUÔN | |||
| Lực kẹp khuôn | kN | 3500 | 5300 |
| Hành trình mở khuôn | mm | 600 | 850 |
| Kích thước tấm khuôn (Rộng x Cao) | mm | 660 x 660 | 830 x 830 |
| Khoảng cách giữa 2 cột | mm | 660 | 850 |
| Độ dày khuôn (Tối thiểu) | mm | 220 | 350 |
| Hành trình đẩy | mm | 1260 | 1700 |
| Lực đẩy | kN | 77 | 111 |
| Hành trình đẩy | mm | 180 | 225 |
| Số lượng xy lanh đẩy | – | 13 | 17 |
| KHÁC | |||
| Áp suất hệ thống tối đa | MPa | 17 | 17 |
| Công suất động cơ | kW | 34 | 37 + 37 |
| Trọng lượng máy | Tấn | 11.5 | 23 |
| Kích thước máy (D x R x C) | m | 6.6 x 1.65 x 2.3 | 8.8 x 2 x 2.3 |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Ứng dụng
Máy BM350-BS và BM530-BS II được thiết kế chuyên dụng cho sản xuất:
- Thùng nhựa hóa chất.
- Xô nhựa.
- Thùng nhựa có nắp.
- Thùng nhựa công nghiệp.
- Các sản phẩm nhựa dung tích lớn tương tự.
Giải pháp toàn diện cho ngành nhựa
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAI GIA
Giải pháp tự động hóa cho ngành nhựa
- Hotline: 0938 199 984
- Email: info@laigia.vn
- Website: www.laigia.vn

